Gratulálunk minden célba érkezőnek a 2026-os FUTaTELEK – Halásztelki Futónapon elért eredményéhez!
MINI - 500 m – Lány
| 1005 | 1. | Bori Elizabet | 0:03:00 | ||
| 1032 | 2. | Evetovics Mira | 0:03:32 | ||
| 1039 | 3. | Várnai Lia | 0:03:34 | ||
| 1027 | 4. | Buzás Elza | 0:03:45 | ||
| 1033 | 5. | Szoboszlai Flóra | 0:04:02 | ||
| 1037 | 6. | Siroki Fanni | 0:04:30 | ||
| 1024 | 7. | Mlecsenkov Boglárka | 0:04:33 | ||
| 1012 | 8. | Várnai Lara Borka | 0:04:49 | ||
| 1044 | 9. | Kocsis Villő | 0:04:58 | ||
| 1038 | 10. | Nádasdi Luca | 0:05:10 | ||
| 1002 | 11. | Juhász Maja Zoé | 0:05:19 | ||
| 1021 | 12. | Kováts Dorottya | 0:05:20 | ||
| 1041 | 13. | Vida Liliána | 0:06:22 | ||
| 1028 | 14. | Buza Lujza | 0:06:57 | ||
| 1017 | 15. | Sipos Emília | 0:08:14 |
MINI - 500 m – Fiú
| 1051 | 1. | Nagy Márk | 0:03:02 | ||
| 1018 | 2. | Gold Nataniel | 0:03:02 | ||
| 1026 | 3. | Marcsók Dávid Márk | 0:03:15 | ||
| 1020 | 4. | Domán Dániel | 0:03:38 | ||
| 1031 | 5. | Rónaki Gergő | 0:03:44 | ||
| 110 | 6. | Sille Zétény | 0:03:50 | ||
| 1047 | 7. | Nagy Milán | 0:03:52 | ||
| 1001 | 8. | Bódis Ákos | 0:04:02 | ||
| 1014 | 9. | Városi Zétény | 0:04:11 | ||
| 1013 | 10. | Várnai Sebestyén | 0:04:13 | ||
| 1004 | 11. | Mándity Milán | 0:04:19 | ||
| 1029 | 12. | Buza Mátyás | 0:05:01 | ||
| 1043 | 13. | Somogyi Csongor | 0:05:12 | ||
| 1046 | 14. | Kiss Vilmos | 0:05:22 | ||
| 1006 | 15. | Illés Kristóf Roland | 0:05:24 | ||
| 1008 | 16. | Ferencz Noel | 0:05:35 | ||
| 1007 | 17. | Ferencz Medox | 0:05:36 | ||
| 1015 | 18. | Városi Zolta | 0:05:46 | ||
| 1016 | 19. | Sier Dominik | 0:06:00 | ||
| 1045 | 20. | Kiss Ervin | 0:06:06 | ||
| 1011 | 21. | Halmágyi Hölgye Csongor | 0:06:22 | ||
| 1050 | 22. | Budai Ádám | 0:08:02 |
MIDI - 1000 m – Lány
| 2014 | 1. | Gold Kamilla | 0:04:14 | ||
| 2042 | 2. | Matlák Hanna | 0:04:53 | ||
| 2008 | 3. | Kovács Borbála | 0:05:13 | ||
| 2017 | 4. | Szikora Orsolya Dalma | 0:05:37 | ||
| 2032 | 5. | Micheller Maja | 0:05:46 | ||
| 2015 | 6. | Gold Karolina | 0:05:46 | ||
| 102 | 7. | Pudurer Zsófia | 0:05:51 | ||
| 2005 | 8. | Apolczer Dorina | 0:05:52 | ||
| 2006 | 9. | Apolczer Nóra | 0:06:06 | ||
| 2043 | 10. | Nagy Natália | 0:06:07 | ||
| 2010 | 11. | Halmágyi Lilla | 0:06:08 | ||
| 2002 | 12. | Bódis Dalma Zita | 0:07:09 |
MIDI - 1000 m – Fiú
| 2040 | 1. | Bánhegyi Balázs Bánk | 0:04:07 | ||
| 2018 | 2. | Rab Dominik | 0:04:13 | ||
| 101 | 3. | Turbucz Dominik | 0:04:20 | ||
| 2019 | 4. | Tarpai Vencel Olivér | 0:04:27 | ||
| 2027 | 5. | Fodor Botond | 0:04:35 | ||
| 2025 | 6. | Kiss Barnabás | 0:04:35 | ||
| 2038 | 7. | Csizmadia Milán | 0:04:42 | ||
| 2041 | 8. | Matlák Dániel | 0:04:45 | ||
| 2023 | 9. | Zahoránszky Balint | 0:04:46 | ||
| 2012 | 10. | Városi Zente | 0:04:47 | ||
| 2030 | 11. | Arnóth Dominik | 0:04:48 | ||
| 2022 | 12. | Sándor Armand | 0:04:57 | ||
| 2031 | 13. | Molnár Milán | 0:05:01 | ||
| 2035 | 14. | Háder István Bence ifj. dr. | 0:05:01 | ||
| 2011 | 15. | Kiss Nimród | 0:05:01 | ||
| 2024 | 16. | Sulyok Márton | 0:05:13 | ||
| 2037 | 17. | Kocsis Vencel | 0:05:13 | ||
| 2033 | 18. | Rónaki Máté | 0:05:23 | ||
| 2045 | 19. | Pudmer Dániel | 0:05:27 | ||
| 2047 | 20. | Nagy Máté | 0:05:32 | ||
| 2036 | 21. | Somogyi Olivér | 0:05:37 | ||
| 2020 | 22. | Kókai Levente | 0:05:37 | ||
| 2046 | 23. | Bárdosi Zádor | 0:05:41 | ||
| 2026 | 24. | Fodor Bercel | 0:05:45 | ||
| 2013 | 25. | Sipos Miklós | 0:05:57 | ||
| 2007 | 26. | Mándity Máté | 0:06:01 | ||
| 1023 | 27. | Bilibok Hunor | 0:06:03 | ||
| 2003 | 28. | Bódis Dániel | 0:06:06 | ||
| 2016 | 29. | Szikora Levente Attila | 0:06:07 | ||
| 2039 | 30. | Csizmadia Olivér | 0:06:09 | ||
| 2028 | 31. | Révész Zsombor | 0:06:17 | ||
| 2004 | 32. | Juhász Martin | 0:06:57 | ||
| 103 | 33. | Sturcz Dominik | 0:11:13 |
TINI - 1000 m – Lány
| 3018 | 1. | Szatmári Abigél | 0:03:39 | ||
| 3020 | 2. | Istenes Tünde Jázmin | 0:03:41 | ||
| 3005 | 3. | Kocsis Boglárka | 0:03:49 | ||
| 3002 | 4. | Gálhidi Csilla | 0:03:50 | ||
| 3004 | 5. | Bori Alíz | 0:04:09 | ||
| 3014 | 6. | Nádor Laura | 0:04:19 | ||
| 3013 | 7. | Nádor Bernadett | 0:04:26 | ||
| 3009 | 8. | Kiss Panni | 0:04:45 | ||
| 3006 | 9. | Taskovics Hanna | 0:04:53 | ||
| 3012 | 10. | Szoboszlai Mira | 0:04:55 | ||
| 3010 | 11. | Pincési Dalma | 0:05:11 |
TINI - 1000 m – Fiú
| 3016 | 1. | Sümegi Richárd | 0:03:30 | ||
| 3007 | 2. | Rácz Zalán | 0:03:43 | ||
| 3015 | 3. | Bobola Dániel | 0:03:43 | ||
| 3019 | 4. | Pudmer Gergely | 0:04:22 | ||
| 3017 | 5. | Mohr Balázs | 0:04:33 | ||
| 3003 | 6. | Sturcz Kevin | 0:05:49 |
IFI – 1000 m – Női
| 4003 | 1. | Istenes Csenge Luca | 0:03:39 |
IFI – 1000 m – Férfi
-
Szenior – 1000 m – Női
| 5004 | 1. | Pataki Natália | 0:04:10 | ||
| 5011 | 2. | Rédeiné Szöllősi Györgyi | 0:06:04 | ||
| 5003 | 3. | Mlecsenkov T.lászlóné Mária | 0:06:26 | ||
| 5007 | 4. | Hartyáni Istvánné | 0:06:28 | ||
| 5005 | 5. | Bognár Zsuzsanna | 0:06:53 |
Szenior – 1000 m – Férfi
| 5008 | 1. | Kalàcska Tamás | 0:03:23 | ||
| 5009 | 2. | Szeitz István | 0:03:37 | ||
| 5010 | 3. | Sturcz István | 0:06:26 | ||
| 5006 | 4. | Varga Zoltán | 0:06:53 |
3,5 km – Női
| 6096 | 1. | Istenes Csenge Luca | 0:15:47 | ||
| 6064 | 2. | Havanecz-Fekete Krisztina dr. | 0:16:59 | ||
| 6005 | 3. | Illés Blanka Liliána | 0:17:20 | ||
| 6035 | 4. | Kiss-Roik Zsanett | 0:17:51 | ||
| 6003 | 5. | Hudák Adrienn | 0:17:52 | ||
| 6012 | 6. | Döme Eszter | 0:18:17 | ||
| 6001 | 7. | Zahoránszky Anna | 0:18:27 | ||
| 6088 | 8. | Prodán Katalin | 0:18:35 | ||
| 6071 | 9. | Bánki Bernadett | 0:19:05 | ||
| 6010 | 10. | Liptai Dóra | 0:19:13 | ||
| 6004 | 11. | Illés Anna Boglárka | 0:19:34 | ||
| 6006 | 12. | Illés-Szabó Eszter | 0:19:36 | ||
| 6027 | 13. | Kissné Bakonyi Ágnes | 0:20:06 | ||
| 6007 | 14. | Kovács Ágnes | 0:20:17 | ||
| 6033 | 15. | Égető Zita | 0:20:26 | ||
| 6075 | 16. | Kongó Csenge | 0:20:30 | ||
| 6053 | 17. | Buza-Könnyű Friderika | 0:21:26 | ||
| 6087 | 18. | Móricz Gabriella Márta | 0:21:46 | ||
| 6057 | 19. | Rónaki-Deák Csilla | 0:22:08 | ||
| 6083 | 20. | Bresák Lizett | 0:22:15 | ||
| 6050 | 21. | Maksa Bettina | 0:22:24 | ||
| 6014 | 22. | Jäger Krisztina | 0:22:29 | ||
| 6058 | 23. | Szoboszlai-Liszi Brigitta | 0:22:53 | ||
| 6069 | 24. | Kovalik Dóra | 0:22:54 | ||
| 6021 | 25. | Karácsony Annamária | 0:23:20 | ||
| 6020 | 26. | Bakk Laura | 0:23:20 | ||
| 6066 | 27. | Köő-Németh Anita | 0:23:22 | ||
| 6040 | 28. | Baranyai Petra | 0:23:23 | ||
| 6023 | 29. | Kiss Natália | 0:23:24 | ||
| 6030 | 30. | Sándor Alexa | 0:23:43 | ||
| 6031 | 31. | Sándor-Boros Tímea | 0:23:44 | ||
| 6078 | 32. | Drotár Inge | 0:23:56 | ||
| 6002 | 33. | Mándityné Benics Mariann | 0:24:03 | ||
| 6044 | 34. | Molnár Veronika | 0:24:31 | ||
| 6015 | 35. | Bódis-Jáger Hajnalka | 0:24:33 | ||
| 6047 | 36. | Schlemmer Gréta | 0:24:33 | ||
| 6029 | 37. | Várnai-Temesvári Veronika | 0:25:34 | ||
| 6036 | 38. | Horváth Éva | 0:26:11 | ||
| 6025 | 39. | Szőcs Piroska | 0:26:23 | ||
| 6037 | 40. | Horváth Mónika | 0:27:04 | ||
| 6032 | 41. | Vinczi Kriszti | 0:27:12 | ||
| 6095 | 42. | Ujné Szabó Mária | 0:28:52 | ||
| 6016 | 43. | Hudi Annamária | 0:46:45 | ||
| 6017 | 44. | Zubor Hanna | 0:46:45 |
3,5 km – Férfi
| 6062 | 1. | Polonkai Dávid | 0:12:48 | ||
| 6086 | 2. | Matlák János dr. | 0:13:35 | ||
| 6091 | 3. | Német András | 0:14:59 | ||
| 7051 | 4. | Kristóf Bence dr. | 0:15:04 | ||
| 6009 | 5. | Marton Milán | 0:15:20 | ||
| 6072 | 6. | Bódis Frigyes Ádám | 0:15:46 | ||
| 6080 | 7. | Mohr Barnabás | 0:15:48 | ||
| 6082 | 8. | Dévényi Béla | 0:15:50 | ||
| 6093 | 9. | Kiss Gábor Attila | 0:16:03 | ||
| 6067 | 10. | Hegedüs József | 0:16:15 | ||
| 6063 | 11. | Márton Máté | 0:16:16 | ||
| 6081 | 12. | Orosz Ferenc | 0:17:27 | ||
| 6084 | 13. | Sturcz Gergő | 0:17:58 | ||
| 6008 | 14. | Kovács Antal | 0:18:13 | ||
| 6041 | 15. | Arnóth Marcell | 0:18:17 | ||
| 6051 | 16. | Micheller Milán | 0:18:18 | ||
| 6068 | 17. | Nyitrai Alexander | 0:18:39 | ||
| 6045 | 18. | Sillye Alexander | 0:18:39 | ||
| 6085 | 19. | Haraszti Márk | 0:18:54 | ||
| 6079 | 20. | Kiss Attila Máté | 0:18:56 | ||
| 6039 | 21. | Révész Norbert | 0:19:16 | ||
| 6097 | 22. | Kőszegi Zsombor | 0:19:22 | ||
| 6090 | 23. | Német István | 0:19:23 | ||
| 6024 | 24. | Rozsnyay Péter | 0:19:30 | ||
| 6052 | 25. | Buza Máté | 0:19:56 | ||
| 6060 | 26. | Schváb Gábor | 0:20:15 | ||
| 6077 | 27. | Szűcs Gábor | 0:20:15 | ||
| 6054 | 28. | Nagy Barnabás | 0:20:16 | ||
| 6076 | 29. | Atillás Győző ifj. | 0:20:23 | ||
| 6038 | 30. | Kongó Krisztián | 0:20:29 | ||
| 6026 | 31. | Kiss Roland | 0:20:41 | ||
| 6043 | 32. | Molnár Balázs | 0:21:12 | ||
| 6056 | 33. | Rónaki Róbert | 0:21:21 | ||
| 6034 | 34. | Kiss Ákos | 0:21:23 | ||
| 6046 | 35. | Matejcsik Árisz | 0:21:34 | ||
| 6022 | 36. | Kiss Albert | 0:22:17 | ||
| 9021 | 37. | Micheller János | 0:22:26 | ||
| 6092 | 38. | Laskay Péter | 0:22:55 | ||
| 6094 | 39. | Uj Viktor Bendegúz | 0:23:12 | ||
| 6055 | 40. | Schöninger András | 0:23:34 | ||
| 6018 | 41. | Sohajda Samu | 0:31:27 | ||
| 6019 | 42. | Sohajda Tamás | 0:31:27 |
7 km – Női
| 7037 | 1. | Pincési Szonja | 0:31:51 | ||
| 7031 | 2. | Csiszár Mónika | 0:32:20 | ||
| 7005 | 3. | Márton Fanni | 0:33:34 | ||
| 7006 | 4. | Bauer Boglárka | 0:33:51 | ||
| 7019 | 5. | Bauer Anna | 0:34:49 | ||
| 7056 | 6. | Szabó Vivien Viktória | 0:39:13 | ||
| 7002 | 7. | Csáfordi Rita | 0:40:42 | ||
| 7024 | 8. | Bak-Kordisz Virág | 0:41:00 | ||
| 7034 | 9. | Pincési-Langer Noémi | 0:41:02 | ||
| 7009 | 10. | Giuliani Petra | 0:41:12 | ||
| 7059 | 11. | Kiss Konya Nikolett | 0:41:12 | ||
| 7025 | 12. | Császár Virág | 0:41:14 | ||
| 7029 | 13. | Csehkis Kata | 0:41:23 | ||
| 7050 | 14. | Hartyáni Viktória | 0:42:19 | ||
| 7068 | 15. | Hábli Luca | 0:42:24 | ||
| 7052 | 16. | Vitos Andersson Tímea | 0:43:50 | ||
| 7027 | 17. | Bilibok-Lehosek Mónika | 0:44:54 | ||
| 7028 | 18. | László Alexandra | 0:44:58 | ||
| 7045 | 19. | Mostoháné Jagicza Evelin | 0:46:13 | ||
| 7007 | 20. | Závadszky Aletta | 0:46:52 | ||
| 7010 | 21. | Forgó Dóra | 0:46:56 | ||
| 7063 | 22. | Szilágyi Márta | 0:47:25 | ||
| 7049 | 23. | Marschall Marianna | 0:50:05 |
7 km – Férfi
| 7047 | 1. | Magda Máté | 0:26:44 | ||
| 7053 | 2. | Szeitz István | 0:30:46 | ||
| 7041 | 3. | Varga Bertalan | 0:30:51 | ||
| 7001 | 4. | Richárd Jakab | 0:31:45 | ||
| 7023 | 5. | Beszkid Attila | 0:32:15 | ||
| 7035 | 6. | Kesztler Zsolt | 0:32:55 | ||
| 7036 | 7. | Rudlof Ferenc | 0:32:57 | ||
| 7064 | 8. | Nagy Gábor | 0:33:07 | ||
| 7033 | 9. | Kiefer Bálint | 0:33:30 | ||
| 7038 | 10. | Sillye Péter | 0:34:06 | ||
| 7018 | 11. | Czanik Dominik | 0:34:25 | ||
| 7003 | 12. | Császári Attila | 0:34:29 | ||
| 7004 | 13. | Márton Donát | 0:34:37 | ||
| 7043 | 14. | Mostoha Olivér | 0:35:12 | ||
| 7057 | 15. | Budai Peter | 0:35:45 | ||
| 7061 | 16. | Szabó Máté | 0:36:43 | ||
| 7046 | 17. | Mózes Bálint | 0:36:53 | ||
| 7066 | 18. | Kónya Benjámin | 0:36:57 | ||
| 7058 | 19. | Kiss Gabor dr. | 0:37:00 | ||
| 7021 | 20. | Kókai Máté | 0:37:29 | ||
| 7032 | 21. | Demeter Ákos | 0:40:08 | ||
| 9020 | 22. | Kulcsár Attila | 0:41:18 | ||
| 7039 | 23. | Pintér Tamás | 0:41:21 | ||
| 7040 | 24. | Pócsik Tamás | 0:41:21 | ||
| 7044 | 25. | Mostoha Roland | 0:41:26 | ||
| 7030 | 26. | Mlecsenkov Dániel | 0:41:29 | ||
| 7054 | 27. | Martini-Rimóczi Róbert | 0:41:46 | ||
| 7020 | 28. | Bauer Zoltán dr. | 0:42:38 | ||
| 7017 | 29. | Horváth Gergő | 0:43:04 | ||
| 7062 | 30. | Kovács Zsolt | 0:46:09 | ||
| 7015 | 31. | Molnár Zoltán | 0:48:00 | ||
| 7014 | 32. | Molnár Zsolt | 0:48:01 | ||
| 7026 | 33. | Hazafi Imre | 0:49:22 | ||
| 7055 | 34. | Sturcz István | 0:49:57 |
14 km – Női
| 8005 | 1. | Rácz Bernadett | 1:08:56 | ||
| 8020 | 2. | Siroki-Vincze Angéla | 1:14:17 | ||
| 8013 | 3. | Brázda Enikő | 1:22:30 | ||
| 8017 | 4. | Major Zsuzsanna | 1:24:56 | ||
| 8023 | 5. | Bánhegyi -S. Annamária | 1:28:34 | ||
| 8015 | 6. | Balla Krisztina | 1:30:11 | ||
| 8022 | 7. | Matyeákné Farkas Tünde | 1:36:04 | ||
| 8009 | 8. | Bódisné Párvics Judit | 1:36:34 |
14 km – Férfi
| 8016 | 1. | Pincési Balázs | 0:52:17 | ||
| 8004 | 2. | Szűcs Lajos Gábor | 0:59:46 | ||
| 8024 | 3. | Rédei János | 1:09:08 | ||
| 8014 | 4. | Arnóth Péter | 1:09:27 | ||
| 8003 | 5. | Döme István | 1:13:30 | ||
| 8019 | 6. | Szoboszlai Balázs | 1:17:13 | ||
| 8011 | 7. | Szoboszlai Imre | 1:17:14 | ||
| 8001 | 8. | Apolczer József | 1:19:35 | ||
| 8021 | 9. | Kiss Antal | 1:23:15 | ||
| 8025 | 10. | Kováts Ádám | 1:26:19 | ||
| 8018 | 11. | Sági Ferenc | 1:26:58 | ||
| 8007 | 12. | Almay András | 1:27:02 | ||
| 8026 | 13. | Szűcs Attila | 1:27:09 | ||
| 8008 | 14. | Szikora Attila Zoltán | 1:32:39 |
21 km – Női
| 9015 | 1. | Vajas Boglárka | 1:29:02 | ||
| 9004 | 2. | Evetovics-Balla Hajnalka | 1:43:42 | ||
| 9013 | 3. | Hufnagl Ágnes | 1:48:09 | ||
| 9005 | 4. | Kovácsné Mlecsenkov Éva | 1:48:23 | ||
| 9012 | 5. | Varga Rita | 2:01:13 | ||
| 9008 | 6. | Döme-Babiak Anikó | 2:10:41 | ||
| 9017 | 7. | Tóth Erika | 2:27:57 |
21 km – Férfi
| 9023 | 1. | Carlsson Kristoffer | 1:18:21 | ||
| 9014 | 2. | Szarvas Gábor | 1:19:25 | ||
| 9025 | 3. | Vitos Andersson Emil | 1:30:47 | ||
| 9028 | 4. | Budai Sándor | 1:35:44 | ||
| 9001 | 5. | Klekler András | 1:37:39 | ||
| 9024 | 6. | Király Nándor | 1:38:18 | ||
| 9018 | 7. | Bíró Péter | 1:44:33 | ||
| 9003 | 8. | Mándity Róbert | 1:46:57 | ||
| 9006 | 9. | Sturcz Patrik | 1:47:47 | ||
| 9002 | 10. | Halász Sándor | 1:47:48 | ||
| 9027 | 11. | Újvárosi Marcell | 1:48:14 | ||
| 9009 | 12. | Horváth Tibor | 1:49:44 | ||
| 9031 | 13. | Kántor Levente | 1:51:07 | ||
| 9022 | 14. | Onozó Dávid | 1:59:11 | ||
| 9019 | 15. | Boros Tamás | 2:06:34 | ||
| 9010 | 16. | Sipos Szabolcs | 2:08:02 | ||
| 9026 | 17. | Dömötör Gábor | 2:10:09 | ||
| 9029 | 18. | Kántor Balázs | 2:14:01 | ||
| 9030 | 19. | Kántor Benjámin Balázs | 2:14:01 |


